Héraðsfundur – Skerðing sóknargjalda

Þróun sóknargjalds í Árbæjarsókn 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 6077 872         63.589.728 kr. 930,46          67.852.865 kr.              4.263.137 kr.
2009 6232 833         62.295.072 kr. 987,21          73.827.513 kr.            11.532.441 kr.
2010 6255 767         57.571.020 kr. 1004,18          75.373.751 kr.            17.802.731 kr.
2011 6192 698         51.864.192 kr. 991,67          73.685.048 kr.            21.820.856 kr.
2012 6151 701         51.742.212 kr. 1072,45          79.159.679 kr.            27.417.467 kr.
2013 6175 728         53.944.800 kr. 1131,78          83.864.898 kr.            29.920.098 kr.
Eingr. 2013 6175 19,6            1.452.360 kr.            28.467.738 kr.
2014 6236 750         56.124.000 kr. 1194,24          89.367.368 kr.            33.243.368 kr.
Eingr. 2014 6236 43,5            3.255.192 kr.            29.988.176 kr.
2015 6237 824         61.671.456 kr. 1260,09          94.310.176 kr.            32.638.720 kr.
2016 6051 898         65.205.576 kr. 1335,66          96.984.944 kr.            31.779.368 kr.
2017 5999 920         66.228.960 kr. 1456,64        104.860.600 kr.            38.631.640 kr.
2018 5858 931         65.445.576 kr. 1556,34        109.404.477 kr.            43.958.901 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:          284.038.037 kr.
Þróun sóknargjalds í Breiðholtssókn 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 2207 872         23.094.048 kr. 930,46          24.642.303 kr.              1.548.255 kr.
2009 2153 833         21.521.388 kr. 987,21          25.505.558 kr.              3.984.170 kr.
2010 2115 767         19.466.460 kr. 1004,18          25.486.088 kr.              6.019.628 kr.
2011 2093 698         17.530.968 kr. 991,67          24.906.784 kr.              7.375.816 kr.
2012 2064 701         17.362.368 kr. 1072,45          26.562.442 kr.              9.200.074 kr.
2013 2084 728         18.205.824 kr. 1131,78          28.303.554 kr.            10.097.730 kr.
Eingr. 2013 2084 19,6               490.157 kr.              9.607.573 kr.
2014 2046 750         18.414.000 kr. 1194,24          29.320.980 kr.            10.906.980 kr.
Eingr. 2014 2046 43,5            1.068.012 kr.              9.838.968 kr.
2015 1979 824         19.568.352 kr. 1260,09          29.924.617 kr.            10.356.265 kr.
2016 1928 898         20.776.128 kr. 1335,66          30.901.830 kr.            10.125.702 kr.
2017 1872 920         20.666.880 kr. 1456,64          32.721.961 kr.            12.055.081 kr.
2018 1822 931         20.355.384 kr. 1556,34          34.027.818 kr.            13.672.434 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:            92.235.711 kr.
Þróun sóknargjalds í Digranessókn 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 5472 872         57.259.008 kr. 930,46          61.097.725 kr.              3.838.717 kr.
2009 5457 833         54.548.172 kr. 987,21          64.646.460 kr.            10.098.288 kr.
2010 5468 767         50.327.472 kr. 1004,18          65.890.275 kr.            15.562.803 kr.
2011 5310 698         44.476.560 kr. 991,67          63.189.212 kr.            18.712.652 kr.
2012 5311 701         44.676.132 kr. 1072,45          68.349.383 kr.            23.673.251 kr.
2013 5332 728         46.580.352 kr. 1131,78          72.415.812 kr.            25.835.460 kr.
Eingr. 2013 5332 19,6            1.254.086 kr.            24.581.373 kr.
2014 5332 750         47.988.000 kr. 1194,24          76.412.252 kr.            28.424.252 kr.
Eingr. 2014 5332 43,5            2.783.304 kr.            25.640.948 kr.
2015 5293 824         52.337.184 kr. 1260,09          80.035.876 kr.            27.698.692 kr.
2016 5235 898         56.412.360 kr. 1335,66          83.906.161 kr.            27.493.801 kr.
2017 5245 920         57.904.800 kr. 1456,64          91.680.922 kr.            33.776.122 kr.
2018 5218 931         58.295.496 kr. 1556,34          97.451.785 kr.            39.156.289 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:          246.394.220 kr.
Þróun sóknargjalds í Fella- og Hólasókn 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 4915 872         51.430.560 kr. 930,46          54.878.531 kr.              3.447.971 kr.
2009 4707 833         47.051.172 kr. 987,21          55.761.570 kr.              8.710.398 kr.
2010 4590 767         42.246.360 kr. 1004,18          55.310.234 kr.            13.063.874 kr.
2011 4423 698         37.047.048 kr. 991,67          52.633.877 kr.            15.586.829 kr.
2012 4334 701         36.457.608 kr. 1072,45          55.775.980 kr.            19.318.372 kr.
2013 4267 728         37.276.512 kr. 1131,78          57.951.663 kr.            20.675.151 kr.
Eingr. 2013 4267 19,6            1.003.598 kr.            19.671.553 kr.
2014 4277 750         38.493.000 kr. 1194,24          61.293.174 kr.            22.800.174 kr.
Eingr. 2014 4277 43,5            2.232.594 kr.            20.567.580 kr.
2015 4231 824         41.836.128 kr. 1260,09          63.977.289 kr.            22.141.161 kr.
2016 4086 898         44.030.736 kr. 1335,66          65.490.081 kr.            21.459.345 kr.
2017 3999 920         44.148.960 kr. 1456,64          69.901.240 kr.            25.752.280 kr.
2018 3854 931         43.056.888 kr. 1556,34          71.977.612 kr.            28.920.724 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:          195.192.116 kr.
Þróun sóknargjalds í Grafarholtssókn 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 3254 872         34.049.856 kr. 930,46          36.332.602 kr.              2.282.746 kr.
2009 3292 833         32.906.832 kr. 987,21          38.998.744 kr.              6.091.912 kr.
2010 3249 767         29.903.796 kr. 1004,18          39.150.970 kr.              9.247.174 kr.
2011 3236 698         27.104.736 kr. 991,67          38.508.529 kr.            11.403.793 kr.
2012 3256 701         27.389.472 kr. 1072,45          41.902.766 kr.            14.513.294 kr.
2013 3336 728         29.143.296 kr. 1131,78          45.307.417 kr.            16.164.121 kr.
Eingr. 2013 3336 19,6               784.627 kr.            15.379.494 kr.
2014 3377 750         30.393.000 kr. 1194,24          48.395.382 kr.            18.002.382 kr.
Eingr. 2014 3377 43,5            1.762.794 kr.            16.239.588 kr.
2015 3430 824         33.915.840 kr. 1260,09          51.865.304 kr.            17.949.464 kr.
2017 3505 898         37.769.880 kr. 1335,66          56.177.860 kr.            18.407.980 kr.
2017 3615 920         39.909.600 kr. 1456,64          63.189.043 kr.            23.279.443 kr.
2018 3706 931         41.403.432 kr. 1556,34          69.213.552 kr.            27.810.120 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:          160.322.263 kr.
Þróun sóknargjalds í Grafarvogssókn 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 11222 872       117.427.008 kr. 930,46        125.299.465 kr.              7.872.457 kr.
2009 11242 833       112.375.032 kr. 987,21        133.178.578 kr.            20.803.546 kr.
2010 11181 767       102.909.924 kr. 1004,18        134.732.839 kr.            31.822.915 kr.
2011 10892 698         91.231.392 kr. 991,67        129.615.236 kr.            38.383.844 kr.
2012 10879 701         91.514.148 kr. 1072,45        140.006.203 kr.            48.492.055 kr.
2013 10973 728         95.860.128 kr. 1131,78        149.028.263 kr.            53.168.135 kr.
Eingr. 2013 10973 19,6            2.580.850 kr.            50.587.286 kr.
2014 10894 750         98.046.000 kr. 1194,24        156.120.607 kr.            58.074.607 kr.
Eingr. 2014 10894 43,5            5.686.668 kr.            52.387.939 kr.
2015 10824 824       107.027.712 kr. 1260,09        163.670.570 kr.            56.642.858 kr.
2016 10605 898       114.279.480 kr. 1335,66        169.976.092 kr.            55.696.612 kr.
2017 10524 920       116.184.960 kr. 1456,64        183.956.152 kr.            67.771.192 kr.
2018 10435 931       116.579.820 kr. 1556,34        194.884.895 kr.            78.305.075 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:          500.893.320 kr.
Þróun sóknargjalds í Hjallasókn 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 3877 872         40.568.928 kr. 930,46          43.288.721 kr.              2.719.793 kr.
2009 3885 833         38.834.460 kr. 987,21          46.023.730 kr.              7.189.270 kr.
2010 3851 767         35.444.604 kr. 1004,18          46.405.166 kr.            10.960.562 kr.
2011 3693 698         30.932.568 kr. 991,67          43.946.848 kr.            13.014.280 kr.
2012 3618 701         30.434.616 kr. 1072,45          46.561.489 kr.            16.126.873 kr.
2013 3623 728         31.650.528 kr. 1131,78          49.205.267 kr.            17.554.739 kr.
Eingr. 2013 3623 19,6               852.130 kr.            16.702.610 kr.
2014 3601 750         32.409.000 kr. 1194,24          51.605.499 kr.            19.196.499 kr.
Eingr. 2014 3601 43,5            1.879.722 kr.            17.316.777 kr.
2015 3538 824         34.983.744 kr. 1260,09          53.498.381 kr.            18.514.637 kr.
2016 3482 898         37.522.032 kr. 1335,66          55.809.217 kr.            18.287.185 kr.
2017 3427 920         37.834.080 kr. 1456,64          59.902.863 kr.            22.068.783 kr.
2018 3331 931         37.213.932 kr. 1556,34          62.210.022 kr.            24.996.090 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:          165.177.068 kr.
Þróun sóknargjalds í Kársnessókn 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 2739 872         28.660.896 kr. 930,46          30.582.359 kr.              1.921.463 kr.
2009 2713 833         27.119.148 kr. 987,21          32.139.609 kr.              5.020.461 kr.
2010 2717 767         25.007.268 kr. 1004,18          32.740.285 kr.              7.733.017 kr.
2011 2678 698         22.430.928 kr. 991,67          31.868.307 kr.              9.437.379 kr.
2012 2681 701         22.552.572 kr. 1072,45          34.502.861 kr.            11.950.289 kr.
2013 2651 728         23.159.136 kr. 1131,78          36.004.185 kr.            12.845.049 kr.
Eingr. 2013 2651 19,6               623.515 kr.            12.221.534 kr.
2014 2710 750         24.390.000 kr. 1194,24          38.836.685 kr.            14.446.685 kr.
Eingr. 2014 2710 43,5            1.414.620 kr.            13.032.065 kr.
2015 2719 824         26.885.472 kr. 1260,09          41.114.217 kr.            14.228.745 kr.
2016 2715 898         29.256.840 kr. 1335,66          43.515.803 kr.            14.258.963 kr.
2017 2809 920         31.011.360 kr. 1456,64          49.100.421 kr.            18.089.061 kr.
2018 2818 931         31.482.696 kr. 1556,34          52.629.193 kr.            21.146.497 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:          127.118.011 kr.
Þróun sóknargjalds í Lindasókn 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 5872 872         61.444.608 kr. 930,46          65.563.933 kr.              4.119.325 kr.
2009 6387 833         63.844.452 kr. 987,21          75.663.723 kr.            11.819.271 kr.
2010 6629 767         61.013.316 kr. 1004,18          79.880.511 kr.            18.867.195 kr.
2011 6794 698         56.906.544 kr. 991,67          80.848.872 kr.            23.942.328 kr.
2012 6981 701         58.724.172 kr. 1072,45          89.841.281 kr.            31.117.109 kr.
2013 7181 728         62.733.216 kr. 1131,78          97.527.746 kr.            34.794.530 kr.
Eingr. 2013 7181 19,6            1.688.971 kr.            33.105.559 kr.
2014 7336 750         66.024.000 kr. 1194,24        105.131.336 kr.            39.107.336 kr.
Eingr. 2014 7336 43,5            3.829.392 kr.            35.277.944 kr.
2015 7678 824         75.920.064 kr. 1260,09        116.099.652 kr.            40.179.588 kr.
2016 7852 898         84.613.152 kr. 1335,66        125.851.228 kr.            41.238.076 kr.
2017 8154 920         90.020.160 kr. 1456,64        142.529.311 kr.            52.509.151 kr.
2018 8281 931         92.515.332 kr. 1556,34        154.656.618 kr.            62.141.286 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:          350.197.507 kr.
Þróun sóknargjalds í Seljasókn 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 5082 872         53.178.048 kr. 930,46          56.743.173 kr.              3.565.125 kr.
2009 4985 833         49.830.060 kr. 987,21          59.054.902 kr.              9.224.842 kr.
2010 4937 767         45.440.148 kr. 1004,18          59.491.640 kr.            14.051.492 kr.
2011 4861 698         40.715.736 kr. 991,67          57.846.094 kr.            17.130.358 kr.
2012 4721 701         39.713.052 kr. 1072,45          60.756.437 kr.            21.043.385 kr.
2013 4681 728         40.893.216 kr. 1131,78          63.574.346 kr.            22.681.130 kr.
Eingr. 2013 4681 19,6            1.100.971 kr.            21.580.159 kr.
2014 4686 750         42.174.000 kr. 1194,24          67.154.504 kr.            24.980.504 kr.
Eingr. 2014 4686 43,5            2.446.092 kr.            22.534.412 kr.
2015 4652 824         45.998.976 kr. 1260,09          70.343.264 kr.            24.344.288 kr.
2016 4504 898         48.535.104 kr. 1335,66          72.189.752 kr.            23.654.648 kr.
2017 4466 920         49.304.640 kr. 1456,64          78.064.251 kr.            28.759.611 kr.
2018 4367 931         48.788.124 kr. 1556,34          81.558.441 kr.            32.770.317 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:          215.093.513 kr.
Þróun sóknargjalds í Reykjavíkurprófastsdæmi eystra 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 50717 872       530.702.688 kr. 930,46        566.281.678 kr.            35.578.990 kr.
2009 51053 833       510.325.788 kr. 987,21        604.800.386 kr.            94.474.598 kr.
2010 50992 767       469.330.368 kr. 1004,18        614.461.759 kr.          145.131.391 kr.
2011 50172 698       420.240.672 kr. 991,67        597.048.807 kr.          176.808.135 kr.
2012 49996 701       420.566.352 kr. 1072,45        643.418.522 kr.          222.852.170 kr.
2013 50303 728       439.447.008 kr. 1131,78        683.183.152 kr.          243.736.144 kr.
Eingr. 2013 50303 19,6         11.831.266 kr.          231.904.878 kr.
2014 50495 750       454.455.000 kr. 1194,24        723.637.786 kr.          269.182.786 kr.
Eingr. 2014 50495 43,5         26.358.390 kr.          242.824.396 kr.
2015 50581 824       500.144.928 kr. 1260,09        764.839.347 kr.          264.694.419 kr.
2016 49963 898       538.401.288 kr. 1335,66        800.802.967 kr.          262.401.679 kr.
2017 50110 920       553.214.400 kr. 1456,64        875.906.765 kr.          322.692.365 kr.
2018 49690 931       555.136.680 kr. 1556,34        928.014.415 kr.          372.877.735 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:      2.336.661.766 kr.
Þróun sóknargjalds þjóðkirkjusafnaða á landinu öllu 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 194544 872   2.035.708.416 kr. 930,46    2.172.184.923 kr.          136.476.507 kr.
2009 195576 833   1.954.977.696 kr. 987,21    2.316.894.996 kr.          361.917.300 kr.
2010 194903 767   1.793.887.212 kr. 1004,18    2.348.612.334 kr.          554.725.122 kr.
2011 191656 698   1.605.310.656 kr. 991,67    2.280.714.066 kr.          675.403.410 kr.
2012 190734 701   1.604.454.408 kr. 1072,45    2.454.632.140 kr.          850.177.732 kr.
2013 191258 728   1.670.829.888 kr. 1131,78    2.597.543.751 kr.          926.713.863 kr.
Eingr. 2013 191258 19,60702297         45.000.000 kr.          881.713.863 kr.
2014 191455 750   1.723.095.000 kr. 1194,24    2.743.718.630 kr.      1.020.623.630 kr.
Eingr. 2014 191455 43,52632908       100.000.000 kr.          920.623.630 kr.
2015 190878 824   1.887.401.664 kr. 1260,09    2.886.281.508 kr.          998.879.844 kr.
2016 187410 898   2.019.530.160 kr. 1335,66    3.003.792.487 kr.          984.262.327 kr.
2017 187092 920   2.065.495.680 kr. 1456,64    3.270.308.291 kr.      1.204.812.611 kr.
2018 186477 931   2.083.321.044 kr. 1556,34    3.482.659.370 kr.      1.399.338.326 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:      8.831.854.165 kr.
Þróun sóknargjalds allra safnaða og lífskoðunarfélaga 2008-2018
Ár: Fjöldi gj. Sóknargj. með skerðingu: Sóknargj. skv. lögum: Skerðing í kr.
Pr. gj. pr. mánuð: Heildarupphæð: Pr. gj. pr. mánuð:  Heildarupphæð:
2008 218758 872   2.289.083.712 kr. 930,46    2.442.546.824 kr.          153.463.112 kr.
2009 221691 833   2.216.023.236 kr. 987,21    2.626.266.865 kr.          410.243.629 kr.
2010 221933 767   2.042.671.332 kr. 1004,18    2.674.328.159 kr.          631.656.827 kr.
2011 220351 698   1.845.659.976 kr. 991,67    2.622.185.714 kr.          776.525.738 kr.
2012 220482 701   1.854.694.584 kr. 1072,45    2.837.471.051 kr.          982.776.467 kr.
2013 221980 728   1.939.217.280 kr. 1131,78    3.014.790.293 kr.      1.075.573.013 kr.
Eingr. 2013 221980 19,60702297         52.000.000 kr.      1.023.573.013 kr.
2014 223925 750   2.015.325.000 kr. 1194,24    3.209.042.304 kr.      1.193.717.304 kr.
Eingr. 2014 223925 43,52632908       117.500.000 kr.      1.076.217.304 kr.
2015 224804 824   2.222.861.952 kr. 1260,09    3.399.279.268 kr.      1.176.417.316 kr.
2016 225507 898   2.430.063.432 kr. 1335,66    3.614.408.155 kr.      1.184.344.723 kr.
2017 226561 920   2.501.233.440 kr. 1456,64    3.960.213.780 kr.      1.458.980.340 kr.
2018 226953 931   2.535.518.916 kr. 1556,34    4.238.592.384 kr.      1.703.073.468 kr.
Heildarskerðing 2009 til 2018 að teknu tilliti til eingreiðslu 2013og14:    10.423.808.827 kr.